Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення у КЗГРР "Городоцька ЦРЛ"
Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення на 01.09.2018р. | |||
Назва лікарського засобу або виробу медичного призначення | Кількість | ||
№ п/п | Одиниця виміру | ||
Кошти медичної субвенції | |||
1 | CITOLAB 3GK | шт. | 1,000 |
2 | L-Лізин гідрохлорид чда 50г | кг. | 0,030 |
4 | Na гідрокарбонат 100,0 | фл. | 1,000 |
5 | PG0468 Chirlac br. violet HS 48 EP 3.5 Плет,. з полігліколевоі кислоти | шт. | 16,000 |
6 | PG0468 Chirlac br. violet HS 48 EP 3.5 Плет,. з полігліколевоі кислоти | шт. | 5,000 |
7 | PG0469 Chirlac br. violet HS 48 EP 4 Плет., з полігліколевої кислоти | шт. | 16,000 |
8 | PG0469 Chirlac br. violet HS 48 EP 4 Плет., з полігліколевої кислоти | шт. | 5,000 |
9 | Ізокет 10мл.№10 | амп. | 10,000 |
10 | Імет 400 мг | таб. | 10,000 |
11 | Імет 400 мг | таб. | 10,000 |
12 | Індіраб | упаковка | 6,000 |
13 | Індикатор для парової стериліз. | шт. | 1,971 |
14 | Індикатор для парової стериліз. | шт. | 1,500 |
15 | Індикатор хімічний для контролю повітр. стериліз. | шт. | 2,000 |
16 | Індикатор хімічний для контролю повітр. стериліз. | шт. | 3,410 |
17 | Індикатор хімічний для контролю повітр. стериліз. | шт. | 2,169 |
18 | Індикатори стерильності | шт. | 5010,000 |
19 | Індикатори стерильності | шт. | 215,000 |
20 | Індикатори стерильності | шт. | 1704,000 |
21 | Індикатори стерильності | шт. | 10000,000 |
22 | Інтравенозна кануля розмір 18G | шт. | 2,000 |
23 | Інтравенозна канюля 22G | шт. | 2,000 |
24 | Інтравенозна канюля 22G | шт. | 5,000 |
25 | Інтравенозна канюля 24G | шт. | 4,000 |
26 | Інтравенозна канюля 26G | шт. | 5,000 |
27 | Інтравенозна канюля розмір 20G | шт. | 5,000 |
28 | АГАР ВІЛЬСОН-БЛЕРА | кг. | 0,250 |
29 | АГАР ЕНДО | кг. | 0,103 |
30 | Аброл 15мг/5мл сироп 100мл | флакони | 1,000 |
31 | Агар мікробіологічний | г. | 0,098 |
32 | Адреналін -Дарниця 1,8мг/мл№10 | ампули | 9,000 |
33 | Адреналін -Дарниця 1,8мг/мл№10 | ампули | 14,000 |
34 | Адреналін -Дарниця 1,8мг/мл№10 | ампули | 28,000 |
35 | Адреналін -Дарниця 1,8мг/мл№10 | ампули | 46,000 |
36 | Адреналін -Дарниця 1,8мг/мл№10 | ампули | 10,000 |
37 | Адреналін -Дарниця 1,8мг/мл№10 | ампули | 10,000 |
38 | Адреналін -Дарниця 1,8мг/мл№10 | ампули | 4,000 |
39 | Адреналін -Дарниця 1,8мг/мл№10 | ампули | 33,000 |
40 | Адреналін 0,1% 1,0 | амп. | 10,000 |
41 | Адреналін 0,1% 1,0 | амп. | 2,000 |
42 | Азитроміцин 250№6 капс | Капсули | 6,000 |
43 | Азитроміцин 250№6 капс | Капсули | 5,000 |
44 | Азитроміцин-КР порошок гранульов. | бан. | 1,000 |
45 | Азитроміцин-КР порошок гранульов. | бан. | 2,000 |
46 | Азитроміцин500№3 капс. | Капсули | 5,000 |
47 | Азитроміцин500№3 капс. | Капсули | 27,000 |
48 | Активоване вугілля | ам | 6,000 |
49 | Аміаку розчин 10% 40мл | флакони | 2,000 |
50 | Аміаку розчин 10% 40мл | флакони | 1,000 |
51 | Аміаку розчин 10% 40мл | флакони | 1,000 |
52 | Аміаку розчин 10% 40мл | флакони | 1,000 |
53 | Аміаку розчин 10% 40мл | флакони | 3,000 |
54 | Аміаку розчин 10% 40мл | флакони | 2,000 |
55 | Аміаку розчин 10% 40мл | флакони | 3,000 |
56 | Аміаку розчин 10% 40мл | флакони | 3,000 |
57 | Амідарон | таб. | 30,000 |
58 | Амідарон | таб. | 30,000 |
59 | Аміназин | амп. | 11,000 |
60 | Аміназин | амп. | 2,000 |
61 | Аміназин | амп. | 1,000 |
62 | Аміназин | амп. | 38,000 |
63 | Аміназин | амп. | 20,000 |
64 | Амінокапронова кислота | фл. | 1,000 |
65 | Амінокапронова кислота | фл. | 2,000 |
66 | Амінокапронова кислота | фл. | 16,000 |
67 | Амітриптилін | таб. | 50,000 |
68 | Амброксол-Вішва 15мг/5мл 100мл сироп | флакони | 2,000 |
69 | Амброксол-Вішва 15мг/5мл 100мл сироп | флакони | 4,000 |
70 | Амлодипін-Фармак 10мг№30табл. | таб. | 50,000 |
71 | Амоксил-К1000 | таб. | 14,000 |
72 | Аніосепт Актив | кг. | 35,000 |
73 | Анальгін 0,5г-Д№10 | ампули | 10,000 |
74 | Анальгін 0,5г-Д№10 | ампули | 15,000 |
75 | Анальгін 0,5г-Д№10 | ампули | 7,000 |
76 | Анальгін 50% 2,0 | амп. | 40,000 |
77 | Анальгін 50% 2,0 | амп. | 7,000 |
78 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 67,000 |
79 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 60,000 |
80 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 39,000 |
81 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 10,000 |
82 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 80,000 |
83 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 15,000 |
84 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 52,000 |
85 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 122,000 |
86 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 40,000 |
87 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 26,000 |
88 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 20,000 |
89 | Анальгін 50%, 2,0 | амп. | 111,000 |
90 | Анальгін 500мг | таблетки | 50,000 |
91 | Антитоксин дифтерійний | шт. | 2,000 |
92 | Апарат стандарт А для SINNO-005 | фл. | 4,000 |
93 | Апарат стандарт В для SINNO-005 | фл. | 2,000 |
94 | Аплікатор одноразовий | шт. | 200,000 |
95 | Аплікатор стерильн. з наповнювачем еміес | шт. | 50,000 |
96 | Ардуан 4мг.№25 | таблетки | 22,000 |
97 | Аритміл 150мг 3мл№5 | ампули | 5,000 |
98 | Аритміл 150мг 3мл№5 | ампули | 4,000 |
99 | Аскорбінова кислота | амп. | 4,000 |
100 | Аскорбінова кислота | амп. | 3,000 |
101 | Аспіратор №12 | шт. | 10,000 |
102 | Аспіратор №8 | шт. | 21,000 |
103 | Аспіратор рес. шляхів з вак/контр 10 | шт. | 30,000 |
104 | Аспіратор респір.шляхів 18 | шт. | 20,000 |
105 | Аспаркам 10,0 | амп. | 74,000 |
106 | Аспаркам 10,0 | амп. | 30,000 |
107 | Атерокард 0,075г№10табл. | таб. | 10,000 |
108 | Атракуріум-ново№5 | шт. | 56,000 |
109 | Атропін 0,1% 1,0 | амп. | 2,000 |
110 | Атропін 0,1% 1,0 | амп. | 2,000 |
111 | Атропін 0,1% 1,0 | амп. | 35,000 |
112 | Атропін 0,1% 1,0 | амп. | 50,000 |
113 | Атропін 0,1% 1,0 | амп. | 10,000 |
114 | Атропін 0,1% 1,0 | амп. | 14,000 |
115 | Атропін 0,1% 1,0 | амп. | 3,000 |
116 | Атропіну сульфат 0,1% 1мл №10 | ампули | 7,000 |
117 | Атропіну сульфат 0,1% 1мл №10 | ампули | 14,000 |
118 | Ацетилсаліцилова к-та 0,5№10 табл | таблетки | 35,000 |
119 | Ацетилсаліцилова к-та 0,5№10 табл | таблетки | 33,000 |
120 | Ацетилсаліцилова к-та 0,5№10 табл | таблетки | 3,000 |
121 | Ацетилсаліцилова к-та 0,5№10 табл | таблетки | 64,000 |
122 | Біоконт С | шт. | 2,000 |
123 | Бісопролол | таблетки | 21,000 |
124 | Бісопролол-КВ 10мг№30 табл. | таблетки | 10,000 |
125 | Бісопролол-КВ 10мг№30 табл. | таблетки | 30,000 |
126 | Бактоагар плоскірева | кг. | 0,035 |
127 | Барбовал 25мл | фл. | 2,000 |
128 | Бензилбензоат мазь 20% 50г | шт. | 1,000 |
129 | Бетадине10% 100,0 | фл. | 5,000 |
130 | Бетадине10% 100,0 | фл. | 8,000 |
131 | Бетадине10% 100,0 | фл. | 1,000 |
132 | Бинт (недоторканний запас) | шт. | 1800,000 |
133 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 15,000 |
134 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 3,000 |
135 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 60,000 |
136 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 2,000 |
137 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 18,000 |
138 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 5,000 |
139 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 9,000 |
140 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 20,000 |
141 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 72,000 |
142 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 4,000 |
143 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 13,000 |
144 | Бинт н/с 7*14 | шт. | 32,000 |
145 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 6,000 |
146 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 23,000 |
147 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 53,000 |
148 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 5,000 |
149 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 10,000 |
150 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 11,000 |
151 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 33,000 |
152 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 23,000 |
153 | Бинт н/с 5*10 | шт. | 36,000 |
154 | Бинти гіпсові | шт. | 5,000 |
155 | Блікфельдта | г. | 0,012 |
156 | Бланідас | кг. | 1,000 |
157 | Бофен 100мг/5 | фл. | 2,000 |
158 | Бриліант.зелені спирт р-н1%25мл | фл. | 1,000 |
159 | Бриліант.зелені спирт р-н1%25мл | фл. | 1,000 |
160 | Бриліант.зелені спирт р-н1%25мл | фл. | 2,000 |
161 | Вікасол 1,0% 1,0 | амп. | 2,000 |
162 | Вікасол 1,0% 1,0 | амп. | 29,000 |
163 | Вікасол 1,0% 1,0 | амп. | 35,000 |
164 | Вінпоцетин | амп. | 7,000 |
165 | Вінпоцетин-Фармак 0,5%2мл№10ам | ампули | 35,000 |
166 | Вісмут-сульфіт агар 250г | г. | 0,035 |
167 | Валідол таб. | шт. | 13,000 |
168 | Валідол таб. | шт. | 8,000 |
169 | Валідол таб. | шт. | 12,000 |
170 | Варфарин-ФС | таб. | 50,000 |
171 | Варфарин-ФС | таб. | 70,000 |
172 | Вата (недоторканний запас) | кг. | 50,000 |
173 | Ватамедична 100г | кг. | 0,800 |
174 | Ватамедична 100г | кг. | 0,600 |
175 | Ватамедична 100г | кг. | 1,400 |
176 | Ватамедична 100г | кг. | 0,700 |
177 | Ватамедична 100г | кг. | 1,300 |
178 | Ватамедична 100г | кг. | 1,300 |
179 | Ватамедична 100г | кг. | 0,900 |
180 | Ватамедична 100г | кг. | 1,800 |
181 | Ватамедична 100г | кг. | 0,450 |
182 | Ватамедична 100г | кг. | 0,600 |
183 | Ватамедична 100г | кг. | 4,400 |
184 | Ватамедична 100г | кг. | 1,000 |
185 | Ватамедична 100г | кг. | 3,400 |
186 | Вода для ін’єкцій 5 | амп. | 20,000 |
187 | Вода для ін’єкцій 5 | амп. | 54,000 |
188 | Вода для ін’єкцій 5 | амп. | 46,000 |
189 | Вода для ін’єкцій 5 | амп. | 80,000 |
190 | Вода для ін’єкцій 5 | амп. | 10,000 |
191 | Вода для ін’єкцій 5 | амп. | 29,000 |
192 | Вугілля активоване 0,25№10 | таблетки | 10,000 |
193 | Вугілля активоване 0,25№10 | таблетки | 10,000 |
194 | Вугілля активоване 0,25№10 | таблетки | 20,000 |
195 | Вугілля активоване 0,25№10 | таблетки | 10,000 |
196 | Вугілля активоване 0,25№10 | таблетки | 20,000 |
197 | Вугілля активоване 0,25№10 | таблетки | 20,000 |
198 | Вугілля активоване 0,25№10 | таблетки | 151,000 |
199 | Гігасепт АФ форте | л. | 6,000 |
200 | Гідрокортизон 2,5% 2,0 | амп. | 10,000 |
201 | Гідрокортизон 2,5% 2,0 | амп. | 16,000 |
202 | Гідрокортизон 2,5% 2,0 | амп. | 10,000 |
203 | Гідрокортизон 2,5% 2,0 | амп. | 10,000 |
204 | Гідрокортизон 2,5% 2,0 | амп. | 42,000 |
205 | Гідрокортизон 2,5% 2,0 | амп. | 4,000 |
206 | Гіпосульфіт натрію | шт. | 0,160 |
207 | Гекодез розчин для інфузій 6% по 400мл | пляшка | 1,000 |
208 | Гекодез розчин для інфузій 6% по 400мл | пляшка | 2,000 |
209 | Гекодез розчин для інфузій 6% по 400мл | пляшка | 2,000 |
210 | Гемотран 100мг/мл | амп. | 7,000 |
211 | Гемотран 100мг/мл | амп. | 25,000 |
212 | Гемотран 100мг/мл | амп. | 17,000 |
213 | Гемотран 100мг/мл | амп. | 5,000 |
214 | Гемотран 100мг/мл | амп. | 20,000 |
215 | Гемотран 100мг/мл | амп. | 4,000 |
216 | Гепарин 5 тис.МО 5,0 | фл. | 5,000 |
217 | Гепарин 5 тис.МО 5,0 | фл. | 10,000 |
218 | Гепарин 5 тис.МО 5,0 | фл. | 12,000 |
219 | Гепарин 5 тис.МО 5,0 | фл. | 16,000 |
220 | Гепарин 5 тис.МО 5,0 | фл. | 1,000 |
221 | Гепарин 5 тис.МО 5,0 | фл. | 4,000 |
222 | Глюкоза 40% 20,0 | амп. | 5,000 |
223 | Глюкоза 40% 20,0 | амп. | 11,000 |
224 | Глюкоза 40% 20,0 | амп. | 18,000 |
225 | Глюкоза 40% 20,0 | амп. | 10,000 |
226 | Глюкоза 40% 20,0 | амп. | 7,000 |
227 | Глюкоза 40% 20,0 | амп. | 13,000 |
228 | Глюкоза 40% 20,0 | амп. | 4,000 |
229 | Глюкоза розчин 100мг по200мл | пляшка | 12,000 |
230 | Глюкоза розчин 100мг по200мл | пляшка | 4,000 |
231 | Глюкоза розчин 100мг по200мл | пляшка | 119,000 |
232 | Глюкоза розчин 100мг по200мл | пляшка | 37,000 |
233 | Глюкоза розчин 100мг по200мл | пляшка | 1,000 |
234 | Глюкоза розчин 100мг по200мл | пляшка | 9,000 |
235 | Глюкоза розчин 100мг по200мл | пляшка | 19,000 |
236 | Глюкоза розчин 50мг/мл по 400мл | пляшка | 2,000 |
237 | Глюкоза розчин 50мг/мл по 400мл | пляшка | 27,000 |
238 | Глюкоза розчин 50мг/мл по 400мл | пляшка | 34,000 |
239 | Глюкоза розчин 50мг/мл по 400мл | пляшка | 33,000 |
240 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 33,000 |
241 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 67,000 |
242 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 5,000 |
243 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 10,000 |
244 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 10,000 |
245 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 58,000 |
246 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 1,000 |
247 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 12,000 |
248 | Глюкоза розчин для інфузій 50мг/мл по200мл | пляшка | 50,000 |
249 | Глюкоза-Дарниця 400мг/мл 20мл№10 | ампули | 29,000 |
250 | Глюкоза-Дарниця 400мг/мл 20мл№10 | ампули | 4,000 |
251 | Глюкоза-Дарниця 400мг/мл 20мл№10 | ампули | 10,000 |
252 | Глюкоза-Дарниця 400мг/мл 20мл№10 | ампули | 17,000 |
253 | Глюкоза10%-200 | фл. | 10,000 |
254 | Глюкозо-пептонне(Ейкмана)з бромтимоловим | кг. | 0,024 |
255 | Голки для спин.анестезії 20G 0.9 х88 | шт. | 3,000 |
256 | Дібазол 1% 1,0 | амп. | 4,000 |
257 | ДДМ ЕКО | л. | 95,000 |
258 | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ | амп. | 18,000 |
259 | ДИТИЛІН 20мг по 5 мг. №10 | амп. | 100,000 |
260 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 189,000 |
261 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 62,000 |
262 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 50,000 |
263 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 70,000 |
264 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 13,000 |
265 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 100,000 |
266 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 134,000 |
267 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 36,000 |
268 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 7,000 |
269 | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп. | 136,000 |
270 | Дексаметазон Фосфат | амп. | 1,000 |
271 | Детергент D | фл. | 1,000 |
272 | Детергент С | фл. | 1,000 |
273 | Дибазол-Дарниця 10мг/мл 5мл№10 | ам | 2,000 |
274 | Дигоксин 0,025% | ампули | 4,000 |
275 | Диклофенак 2,5% 3,0 | амп. | 5,000 |
276 | Диклофенак 2,5% 3,0 | амп. | 40,000 |
277 | Диклофенак 2,5% 3,0 | амп. | 3,000 |
278 | Диклофенак 2,5% 3,0 | амп. | 21,000 |
279 | Димедрол 1% 1,0 | амп. | 26,000 |
280 | Димедрол 1% 1,0 | амп. | 13,000 |
281 | Димедрол 1% 1,0 | амп. | 40,000 |
282 | Димедрол 1% 1,0 | амп. | 7,000 |
283 | Диски Азитроміцин | шт. | 1,000 |
284 | Диски з антибіотиками | флакони | 12,000 |
285 | Диски Ципрофлоксацин | шт. | 1,000 |
286 | Диски з цефтріаксоном | фл. | 1,000 |
287 | Дитилін-Біолік в амп.№10 | ампули | 94,000 |
288 | Дофамін | амп. | 6,000 |
289 | Дофамін | амп. | 67,000 |
290 | Дренаж №15 | шт. | 5,000 |
291 | Дренаж №24 | шт. | 5,000 |
292 | Дротаверин 40мг №30табл | таблетки | 10,000 |
293 | Дротаверин-Дарниця 20мг/мл 2мл №5 амп. | ам | 19,000 |
294 | Дротаверин-Дарниця 20мг/мл 2мл №5 амп. | ам | 45,000 |
295 | Дротаверин-Дарниця 20мг/мл 2мл №5 амп. | ам | 1,000 |
296 | Дротаверин-Дарниця 20мг/мл 2мл №5 амп. | ам | 10,000 |
297 | Дротаверин-Дарниця 20мг/мл 2мл №5 амп. | ам | 20,000 |
298 | Дротаверин-Дарниця 20мг/мл 2мл №5 амп. | ам | 25,000 |
299 | Дротаверин-Дарниця 20мг/мл 2мл №5 амп. | ам | 16,000 |
300 | Дротаверин-Дарниця 20мг/мл 2мл №5 амп. | ам | 27,000 |
301 | Електроди для ЕКГ | шт. | 450,000 |
302 | Енап 5 мг | таб. | 20,000 |
303 | Енап 5 мг | таб. | 20,000 |
304 | Енджерикс | флакони | 16,000 |
305 | Ентерокок агар 250г | кг. | 0,146 |
306 | Ентеротест 24 | ам | 1,000 |
307 | Етамзилат 12,5% 2,0 | амп. | 7,000 |
308 | Етамзилат 12,5% 2,0 | амп. | 3,000 |
309 | Етамзилат 12,5% 2,0 | амп. | 3,000 |
310 | Етамзилат 12,5% 2,0 | амп. | 5,000 |
311 | Етамзилат 12,5% 2,0 | амп. | 17,000 |
312 | Етамзилат 12,5% 2,0 | амп. | 4,000 |
313 | Еуфілін 2% 5,0 | амп. | 49,000 |
314 | Еуфілін 2% 5,0 | амп. | 47,000 |
315 | Еуфілін 2% 5,0 | амп. | 15,000 |
316 | Еуфілін 2% 5,0 | амп. | 45,000 |
317 | Еуфілін 2% 5,0 | амп. | 4,000 |
318 | Еуфілін 2% 5,0 | амп. | 10,000 |
319 | Еуфілін 2% 5,0 | амп. | 40,000 |
320 | Забарвлення по Граму | ам | 1,000 |
321 | Затискач пуповини | шт. | 386,000 |
322 | Зонд шлунковий №33 | шт. | 1,000 |
323 | Зонд шлунковий№10 | шт. | 8,000 |
324 | Зонд шлунковий№10 | шт. | 5,000 |
325 | Зонд-тампон | шт. | 50,000 |
326 | Йод | флакони | 1,000 |
327 | Йод | флакони | 2,000 |
328 | Йод | флакони | 2,000 |
329 | Йод | флакони | 2,000 |
330 | Йод | флакони | 2,000 |
331 | Калію хлорид 7,5% ПО20мл | флакони | 6,000 |
332 | Калію хлорид 7,5% ПО20мл | флакони | 19,000 |
333 | Калію хлорид 7,5% ПО20мл | флакони | 5,000 |
334 | Кальцій хлорид 10% | амп. | 6,000 |
335 | Кальцій хлорид 10% | амп. | 2,000 |
336 | Кальцію глюконат 10% 5мл№10 | ампули | 10,000 |
337 | Кальцію глюконат 10% 5мл№10 | ампули | 10,000 |
338 | Кальцію глюконат 10% 5мл№10 | ампули | 8,000 |
339 | Кальцію глюконат 10% 5мл№10 | ампули | 18,000 |
340 | Кальцію хлорид 100мл№5 | амп. | 4,000 |
341 | Кальцію хлорид 100мл№5 | амп. | 14,000 |
342 | Кальцію хлорид 100мл№5 | амп. | 10,000 |
343 | Каптопрес таб. | таб. | 10,000 |
344 | Каптоприл-КМП 25мг№20 | таблетки | 10,000 |
345 | Каптоприл-КМП 25мг№20 | таблетки | 5,000 |
346 | Каптоприл-КМП 25мг№20 | таблетки | 10,000 |
347 | Каптоприл-КМП 25мг№20 | таблетки | 5,000 |
348 | Каптоприл-КМП 25мг№20 | таблетки | 15,000 |
349 | Каптоприл-КМП 25мг№20 | таблетки | 4,000 |
350 | Карбамазепін 0,2г №50 | таблетки | 26,000 |
351 | Кардіомагніл | таблетки | 43,000 |
352 | Кардіопапір 110*25 | шт. | 40,000 |
353 | Кардіопапір 110*25 | шт. | 20,000 |
354 | Кардіопапір 110*25 | шт. | 40,000 |
355 | Кардіопапір 57мм/25м | шт. | 110,000 |
356 | Кардіопапір 80мм/23 | шт. | 160,000 |
357 | Кардіопапір 80мм/30 | шт. | 27,000 |
358 | Кардіопапір 80мм/30 | шт. | 34,000 |
359 | Кеталгін | амп. | 10,000 |
360 | Кеталгін | амп. | 17,000 |
361 | Кеталгін | амп. | 18,000 |
362 | Кетамін | амп. | 13,000 |
363 | Кетамін | амп. | 20,000 |
364 | Кислота амінокапронова розчин для інфузій 50мг/мл по100мл | пляшка | 3,000 |
365 | Кислота амінокапронова розчин для інфузій 50мг/мл по100мл | пляшка | 5,000 |
366 | Кислота амінокапронова розчин для інфузій 50мг/мл по100мл | пляшка | 2,000 |
367 | Кислота амінокапронова розчин для інфузій 50мг/мл по100мл | пляшка | 3,000 |
368 | Кислота амінокапронова розчин для інфузій 50мг/мл по100мл | пляшка | 1,000 |
369 | Кислота амінокапронова розчин для інфузій 50мг/мл по100мл | пляшка | 2,000 |
370 | Клейонка підкладна | м. | 2,000 |
371 | Клейонка підкладна | м. | 2,000 |
372 | Кода 250г | кг. | 0,062 |
373 | Контейнери для загот.крові 450мл | шт. | 286,000 |
374 | Корглікон 0,6% 1,0 | амп. | 10,000 |
375 | Корглікон 0,6% 1,0 | амп. | 30,000 |
376 | Кордіамін 20% | амп. | 3,000 |
377 | Кордіамін 25% 2,0 | амп. | 1,000 |
378 | Кордіамін 25% 2,0 | амп. | 7,000 |
379 | Кордіамін 25% 2,0 | амп. | 10,000 |
380 | Кордіамін 25% 2,0 | амп. | 7,000 |
381 | Кордіамін 25% 2,0 | амп. | 12,000 |
382 | Кофеїн 10% 1,0 | амп. | 1,000 |
383 | Кофеїн 20% | амп. | 8,000 |
384 | Кофеїн-бензоат 10% №10 | ампули | 10,000 |
385 | Кофеїн-бензоат 10% №10 | ампули | 8,000 |
386 | Кофеїн-бензоат 10% №10 | ампули | 27,000 |
387 | Кріопробірка зовн.різьба | шт. | 50,000 |
388 | Ксилат розчин для інфузій по200мл | пляшка | 2,000 |
389 | Ксилат розчин по200мл | пляшка | 2,000 |
390 | Ксилоза | г. | 0,030 |
391 | Лідокаїну гідрохл.10%2мл№10 | амп. | 20,000 |
392 | Лідокаїну гідрохл.10%2мл№10 | амп. | 31,000 |
393 | Лідокаїну гідрохл.10%2мл№10 | амп. | 12,000 |
394 | Лідокаїну гідрохл.10%2мл№10 | амп. | 11,000 |
395 | Лідокаїну гідрохл.10%2мл№10 | амп. | 26,000 |
396 | Лідокаїну гідрохл.10%2мл№10 | амп. | 41,000 |
397 | Лідокаїну гідрохл.10%2мл№10 | амп. | 18,000 |
398 | Лідокаїну гідрохл.10%2мл№10 | амп. | 80,000 |
399 | Лактоза | кг. | 0,100 |
400 | Левоміцетин 0,5№10 | таблетки | 2,000 |
401 | Леза хірургічні №23 | шт. | 53,000 |
402 | Леза хірургічні №23 | шт. | 100,000 |
403 | Лефлоцин (5мг/100мл | фл | 9,000 |
404 | Лефлоцин (5мг/100мл | фл | 1,000 |
405 | Лефлоцин (5мг/100мл | фл | 9,000 |
406 | Лефлоцин (5мг/100мл | фл | 5,000 |
407 | Лефлоцин (5мг/150мл | пляшка | 8,000 |
408 | Лефлоцин (5мг/150мл | пляшка | 10,000 |
409 | Лефлоцин (5мг/150мл | пляшка | 6,000 |
410 | Лоратадин 0,01мг таб. | таблетки | 25,000 |
411 | Лоратадин 0,01мг таб. | таблетки | 15,000 |
412 | Лоратадин 10мг№10табл. | таб. | 10,000 |
413 | Лоратадин 10мг№10табл. | таб. | 30,000 |
414 | Мікротюбик "Еppendorf 1.5мл | шт. | 100,000 |
415 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 186,000 |
416 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 7,000 |
417 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 72,000 |
418 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 11,000 |
419 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 72,000 |
420 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 119,000 |
421 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 48,000 |
422 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 11,000 |
423 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 29,000 |
424 | Магнію сульфат-Дарниця 250мг/мл 5мл№10 | амп. | 206,000 |
425 | Малонат агар 100г | кг. | 0,100 |
426 | Мальтоза | кг. | 0,100 |
427 | Маніт розчин для інфуз.150мг\млпо 200мл | флакони | 3,000 |
428 | Маніт розчин для інфуз.150мг\млпо 200мл | флакони | 2,000 |
429 | Марлевий відріз медичний нестерильний 500см*90см | м. | 2,000 |
430 | Марлевий відріз медичний нестерильний 500см*90см | м. | 20,000 |
431 | Марлевий відріз медичний нестерильний 500см*90см | м. | 5,000 |
432 | Марлевий відріз медичний нестерильний 500см*90см | м. | 10,000 |
433 | Марлевий відріз медичний нестерильний 500см*90см | м. | 45,000 |
434 | Марлевий відріз медичний нестерильний 500см*90см | м. | 245,000 |
435 | Марлевий відріз медичний нестерильний 500см*90см | м. | 5,000 |
436 | Марля (недоторканний запас) | м. | 2600,000 |
437 | Маска анест.№5 | шт. | 17,000 |
438 | Маска анестез. №4 | шт. | 13,000 |
439 | Маска з захисним екр | шт. | 2,000 |
440 | Маска з захисним екр | шт. | 2,000 |
441 | Маска киснева для доросл. | шт. | 16,000 |
442 | Маска киснева для доросл.з мішком | шт. | 10,000 |
443 | Маска киснева педіатр.з мішком | шт. | 3,000 |
444 | Маска медична (однор | шт. | 60,000 |
445 | Маска медична (однор | шт. | 100,000 |
446 | Маски одноразові | шт. | 35,000 |
447 | Маски одноразові | шт. | 28,000 |
448 | Масло імерсійне | флакони | 4,000 |
449 | Масло імерсійне | флакони | 2,000 |
